RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
La Boucle Infernale - Solo
ORGANISÉ PAR OUEST TRAIL REUNION le 25 & 26 Avril 2026
#FFA #OTR #BoucleInfernale #Solo #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | NOM | PRENOM | SEXE | TYPE LICENCE | CLUB | REMARQUES |
| 1 | Achemoukh | Jean Claude | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 2 | ADVICE-DESRUISSEAUX | Simon | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 3 | Alliet | Helene | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 4 | Alouette | Christopher | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 5 | Amossé | Ewen | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 6 | ANDRE | Thibault | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 7 | ARMAND | Teddy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 8 | Armange | Maxime | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 9 | AUBIN | Roan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 10 | Auneau | Mathieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 11 | AVOTRINIAINA | Heritiana Norddinah | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 12 | BALDET | florent | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 13 | BALDYGA | SEBASTIEN | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 14 | BARANOWSKI | FRANÇOIS | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 15 | Baret | Jimmy | M | FFA | ET | COMPLET |
| 16 | Beaussier | Alain | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 17 | BEAUVAL | Jeremy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 18 | Béchard | Robin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 19 | Begue | Benjamin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 20 | BEGUE - GONNEAU | Hortense | F | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 21 | BENOIS | Virginie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 22 | Benoit | LAFOSSE | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 23 | Bergon | Olvier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 24 | Bergon | Jérémie | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 25 | BERNARD-COLOMBAT | Guillaume | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 26 | BERTHOUD | Thomas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 27 | Bertrand | Jules | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 28 | BETOULE | Gregory | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 29 | Bidaud | Gabrielle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 30 | Bignolles | Tom | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 31 | BLARD | SOPHIE | F | TPC | VOIR ORGA | |
| 32 | BLIN | Cécilia | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 33 | Boissard | Jordane | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 34 | Boivin | Samuel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 35 | BONNETON | Florian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 36 | Bothorel | Thomas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 37 | BOUGRO | Allan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 38 | Bouguessa | Driss | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 39 | Boulet | Gaëtan | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 40 | bourdon | magali | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 41 | Boussel | Julie | F | FFA | OTR | COMPLET |
| 42 | Boyer | Romain | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 43 | BRETON | Joffrey | M | OTR | VOIR ORGA | |
| 44 | Briand | Anthony | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 45 | Bugué | Thomas | M | FFA | ACSL | COMPLET |
| 46 | BURIGNAT | Armandine | F | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 47 | Camera | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 48 | Capelli | Nicolas | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 49 | CARRARO | Adélaïde | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 50 | CASSEGRAIN | Stephane | M | FFA | ACSL | COMPLET |
| 51 | Cassegrain | Titouan | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 52 | Castel | David | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 53 | CAULIER | Michaël | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 54 | Cayrol | Elsa | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 55 | CAZEAU | Emilie | F | OTR | VOIR ORGA | |
| 56 | Chadeyron | Christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 57 | CHALOUNI | Clarence | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 58 | Chapel | Adrien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 59 | Chauveau | Clovis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 60 | Chirpaz | Yann | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 61 | Chirpaz | Emmanuel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 62 | Clain | Olivier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 63 | Clain | Cédric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 64 | Cochetel | Christian | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 65 | Cochon | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 66 | CODRON | Franck | M | VOIR ORGA | ||
| 67 | collu | patrick | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 68 | Contet | Guillaume | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 69 | Cren | Beranger | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 70 | Crescence | Freddy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 71 | Cury | Eliott | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 72 | cussot | sylvaine | F | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 73 | CUZZUBBO | PHILIPPE MARCEL | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 74 | Da Silva | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 75 | DARNAJOU | Florian | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 76 | DARRIEUX | Etienne, Jacques, Marie | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 77 | Dasnoy | Matthieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 78 | de Courcy | Xavier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 79 | De Palmas | Rodolphe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 80 | Debaize | ANATOLE | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 81 | Decosterd | Victor | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 82 | DEFFAINS | ANTOINE | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 83 | Defrance | Kevin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 84 | Degalle | Maud | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 85 | Delacourt | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 86 | Delseries | Christian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 87 | DESCAMP | Loïc | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 88 | Desilve | Lucas | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 89 | DESLANDRES | ROMAIN | M | FFA | DENIV | COMPLET |
| 90 | Desmaris | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 91 | DETE PETIT | Morgann | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 92 | Devouge | Victoria | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 93 | DEYDIER | BRUNO | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 94 | Diligent | Dominique | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 95 | DISDIER | Alexis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 96 | DOBARIA | Anthony | M | PPS | VOIR ORGA | |
| 97 | Druinot | Hadrien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 98 | DUBETTIER-GRENIER | Léane | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 99 | Duboisset | Lucas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 100 | DUBROCA | Jonathan | M | FFA | OTR | COMPLET |
| 101 | Ducasse | Olivier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 102 | DUCLOS | Salomé | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 103 | Ducreux | Enzo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 104 | DUFOURG | Benjamin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 105 | Dupont | Luc | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 106 | Duprez | Amaury | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 107 | Durlins | Alexandre | M | FFA | TPC | COMPLET |
| 108 | Elie | Dominique | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 109 | ELISABETH | QUENTIN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 110 | ERAULT | Thomas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 111 | Esposito | Fabien | M | FFA | ET | COMPLET |
| 112 | Essob | Patrick | M | FFA | CAPP | COMPLET |
| 113 | Esteve | Patrick | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 114 | Etangsale | Jhovanny | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 115 | eusebe | quentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 116 | Faas | Valentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 117 | FERNANDEZ | Arnaud | M | FFA | DENIV | COMPLET |
| 118 | Ferry | Dimitri | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 119 | FILAIN | Marie-Pierre | F | FFA | OTR | COMPLET |
| 120 | Forget | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 121 | Forget | Hugo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 122 | Foucat | Pierre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 123 | Frédélisy | Tommy | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 124 | FREMAUX | Alexandre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 125 | Fromentin | Elijah | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 126 | García Herranz | Rubén | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 127 | GARSANY | Christophe | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 128 | GASPAR | THEO | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 129 | Gatineau | Maxime | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 130 | Gazelle | Jerome | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 131 | GERARD | Rodrigues | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 132 | Gerosa | Julie | F | FFA | ACSL | COMPLET |
| 133 | Gigan | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 134 | Girard | Rémi | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 135 | GOFFART | Carine | F | FFA | ET | COMPLET |
| 136 | Gorlier | Fabian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 137 | Gouilloux | Julien | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 138 | GRATALOUP | Sylvain | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 139 | GRENIER | Laury | M | PPS | VOIR ORGA | |
| 140 | griffon | louen | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 141 | GROUSSON | Laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 142 | GUEZENEC | Korentin | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 143 | Hamdi | Benjamin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 144 | Hayano | laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 145 | Hébert | Benjamin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 146 | Herubel | Guillaume | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 147 | Hille | Victor | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 148 | HITZIGER | Alex | M | PPS | VOIR ORGA | |
| 149 | HOARAU | Eddy | M | VOIR ORGA | ||
| 150 | hoarau | Olga | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 151 | Hoareau | Brice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 152 | Holland | Matéo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 153 | Hosteing | Cedric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 154 | HUBERT | samuel | M | FFA | DSA | COMPLET |
| 155 | HUCHET | Virginie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 156 | JOBARD | Mathieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 157 | Jouault | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 158 | Kancel | Elsa | F | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 159 | KERVARREC | Maël | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 160 | Kowalczyk | Louka | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 161 | LABEDAN | Iskandar | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 162 | Labous | Marie | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 163 | Lachat | Léa | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 164 | LADEVEZE | Fabien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 165 | LAGOUARDETTE | Hugo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 166 | Laguarigue de Survilliers | Antoine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 167 | LAIZEAU | Clara | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 168 | Lallemand | Samuel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 169 | Lamisse | Guillaume | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 170 | Laubé | Léo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 171 | LAURET | Guillaume | M | OTR | VOIR ORGA | |
| 172 | LE | Khanh | M | FFA | ACSP | COMPLET |
| 173 | LE GOFF | KEVIN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 174 | LE MINOUS | Sirina | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 175 | Le palud | Sebastien | M | FFA | DSA | COMPLET |
| 176 | Leclerc | Freddy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 177 | Leclou | Gwenael | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 178 | LECOINTRE | THOMAS | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 179 | LEFEVRE | Jennifer | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 180 | Legrand | Antoine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 181 | Lelorrain | Paul | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 182 | LEON | Clara-Marie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 183 | Lepage | Martin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 184 | Lepinay | cédric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 185 | LEROY | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 186 | Lescure | Baptiste | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 187 | LHUISSET | Joffray | M | FFA | DSA | COMPLET |
| 188 | LIEGEOIS | Olivier | M | VOIR ORGA | ||
| 189 | LOMBARDOT | Christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 190 | Lucas | Marie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 191 | Lucas De Peslouan | Pierre-Olivier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 192 | Mahé | Corentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 193 | Maillot | Lucie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 194 | Marivain | Quentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 195 | MARRET | Blanche | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 196 | MARTIN | Vincent | M | PPS | VOIR ORGA | |
| 197 | MARTIN | Brendan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 198 | Martineau | Enzo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 199 | massain | frederic | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 200 | MASSEAUX | Yolande | F | BNA | VOIR ORGA | |
| 201 | Massu | Bastian | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 202 | Maugée | Mathieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 203 | maurisse | Isabelle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 204 | maurisse | frederic | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 205 | Mazurczack | Pauline | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 206 | MEBOBALY | Mourtaza | M | OTR | VOIR ORGA | |
| 207 | Meistermann | Johan | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 208 | Menuet | Ulysse | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 209 | Merancienne | Marine | F | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 210 | MERAND | CLAIRE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 211 | Merdan | Berivan | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 212 | Méric | Yohan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 213 | Mével | Peterson | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 214 | meynier | johanna | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 215 | Michel | Patrice | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 216 | Molac | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 217 | MOREL | NICOLAS | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 218 | morel | leo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 219 | MORTIER | Julien | M | PPS | VOIR ORGA | |
| 220 | NAJAR | LOUIS | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 221 | Naranin | Dimitri | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 222 | Nicolle | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 223 | Orance | Thibaut | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 224 | PACCAUD | Martin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 225 | Pasqualini | Charlie | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 226 | PAVY | FRANCK | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 227 | PAYET | Sebastien | M | PPS | VOIR ORGA | |
| 228 | Payet | Emmanuel | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 229 | Payet | Laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 230 | payet | Laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 231 | Payet | Damien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 232 | Payet | Melvin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 233 | PAYO | Alexandre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 234 | Péré-dessus | Grégory | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 235 | perfillon | Mike | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 236 | PEYRAS | MAXIME | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 237 | Peyret | Hugo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 238 | Picard | André | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 239 | Picardo | Cedric | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 240 | piccolin | stephane | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 241 | PINET | Sébastien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 242 | Piquard | Justine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 243 | Plassard | Capucine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 244 | POITEVINEAU | Antoine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 245 | Preschoux | Fariidah Luciana | F | FFA | ACSGS | COMPLET |
| 246 | Ramanase | Alain | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 247 | Remillieux | Chloé | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 248 | REVALOR | MARTIN | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 249 | RIMAUD | Quentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 250 | Rimaud | Pierre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 251 | Riquet | Yohan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 252 | Riviere | Marcel | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 253 | Rivière | Gisèle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 254 | Rochefort | Adrien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 255 | roland | christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 256 | ROUSSEAU | Boris | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 257 | Rousselet | Lucas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 258 | Roux | William | M | FFA | DENIV | COMPLET |
| 259 | Roy | Jocelyn | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 260 | RUFINO | Laura | F | FFA | ACSL | COMPLET |
| 261 | RUTKOWSKI | ROMAIN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 262 | salmona | julia | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 263 | Sannier | Baptiste | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 264 | Savidan | Gabriel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 265 | SCHAEFFER | Thomas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 266 | Scodavolpe | Fabrice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 267 | SECCI | Raphael | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 268 | SECHET | Marine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 269 | SENTENI | JOACHIM | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 270 | Sidi Yekhlef | Jouneyd | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 271 | Soler | Jean Sébastien | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 272 | sur | mathis | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 273 | Suzanne-Bodin | David | M | FFA | OTR | COMPLET |
| 274 | TALAGAS | Antoine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 275 | Tayama | Loïc | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 276 | TECHER | Cedric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 277 | Terrien | Vincent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 278 | TEVANIN | Clément | M | FFA | ET | INCOMPLET |
| 279 | Tongio | Noah | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 280 | Tournier | Anthony | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 281 | Traissac | Lucie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 282 | Troy | Jérémy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 283 | Trublet | Titouan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 284 | Vaccaro | Caroline | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 285 | Vaillant | Arthur | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 286 | Vayne | Killian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 287 | Vedrenne | Hugo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 288 | Vermeersch | Marie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 289 | Vicherd | Valérian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 290 | Vitré | Corentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 291 | Von Theobald | Louis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 292 | Wack | Laurène | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 293 | WITKOWSKI | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 294 | Wong | Alix | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 295 | Zaneguy | Benjamin | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET |
