RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
Trail FAH AME - 55km - 2026
ORGANISÉ PAR lA TLR le SAMEDI 13 JUIN 2026
#FFA #Trail #FahAme #TLR #3eEdition #TeamLaRiviere #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | NOM | PRENOM | SEXE | TYPE LICENCE | CLUB | REMARQUES |
| 1 | Ah-Fane | Alexandre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 2 | Ahamadi | Tadjidine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 3 | AMMON | Kévin | M | FFA | TLR | COMPLET |
| 4 | ARNAUD | Wilfrid | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 5 | ARSAC | Oriane | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 6 | Barret | Kévin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 7 | BAUDOIN | JEROME | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 8 | beaussier | alain | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 9 | Bègue | Jérémy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 10 | BELGHITI ALAOUI | Myriem | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 11 | BODARD | Lilian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 12 | Bonhomme | Louis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 13 | BOUTTEIR | Christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 14 | brieuc | boullie | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 15 | Cabrera | Philippe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 16 | CAPOUNDA | Jean Raphaël | M | FFA | ACSGS | INCOMPLET |
| 17 | Caro | Xavier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 18 | Chamand | Eric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 19 | CHAMAND | Méryl | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 20 | CHARITER | SABRINA | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 21 | CHAUMONT | Christophe | M | FFA | DSA | COMPLET |
| 22 | CHAUVAT | Simon | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 23 | Clain | Emmanuel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 24 | Corbier | nadege | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 25 | Cordelier | Annabelle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 26 | Corré | Daniel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 27 | COSTA | Caroline | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 28 | COSTA | Célestin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 29 | COTREL | THIERRY | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 30 | Damour | Jérôme | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 31 | DAVID-BENZ | Hélène | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 32 | de oliveira | Miguel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 33 | Debrade | Francois | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 34 | Degand | Martin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 35 | DEVEAUX | WILLIAM | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 36 | DIDIER LE MOAL | Benjamin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 37 | Dien | Céline | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 38 | Dijoux | Daniel Frédéric | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 39 | DORDEUIL | BERTRAND | M | FFA | TLR | COMPLET |
| 40 | Ducrot | Jean | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 41 | ELOY | Mathieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 42 | EVENAS | Cédric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 43 | Everitt | Antton | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 44 | FILOMAR | Etienne | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 45 | Fontaine | René-Fred | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 46 | Fontaine | Axel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 47 | Fontaine | Géraldine | F | FFA | GACPC | COMPLET |
| 48 | Fontaine | Fabrice | F | FFA | DSA | INCOMPLET |
| 49 | Fontaine | Jean-Yves | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 50 | Fontaine | Alexandre | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 51 | FONTAINE | Marie Josée | F | FFA | TLR | COMPLET |
| 52 | GADOR | VINCENT | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 53 | Gagnere | Robin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 54 | GASTRIN | Robert | M | FFA | TLR | COMPLET |
| 55 | Geoffray | Maité | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 56 | Gonneau | Lionel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 57 | GONTHIER | Mickaël | M | FFA | TLR | COMPLET |
| 58 | Gonzalez | David | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 59 | Grima | Mickael | M | FFA | RUN ALTITUDE | COMPLET |
| 60 | Guilbert | Antoine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 61 | Guyonnet | Constantin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 62 | Haliche | Malati Géraldine | F | FFA | DA | COMPLET |
| 63 | Hemette | Anais | F | FFA | RUN ODYSSEA | COMPLET |
| 64 | Hirou | Laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 65 | Hoarau | Bruno | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 66 | Hoareau | AYMERIC | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 67 | Hoareau | Bernard | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 68 | hossen | izade | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 69 | HUEZ | Sébastien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 70 | jollivet | johann | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 71 | KERMOUNE | FREDERIC | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 72 | KERVRANN | LEO | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 73 | Lafosse | Thierry | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 74 | LAPIERRE | Philippe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 75 | Launay | Stéphane | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 76 | lauret | fabien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 77 | Lauret | Frédéric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 78 | Le bars | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 79 | Léauté | Mathilde | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 80 | Lenclu | Paulin | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 81 | LENNE | Christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 82 | Lepetz | Virginie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 83 | li ah chong | etienne | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 84 | M'pota | Matthieu | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 85 | Magnain | Alexis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 86 | Maillard | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 87 | Maillot | Henri Charles | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 88 | Maillot | William | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 89 | Mariez | Fabien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 90 | Marimoutou | Jovanni Kevin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 91 | Marmasse | Kévin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 92 | Massari | Cyril | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 93 | Massé | Clément | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 94 | Mégret | Pierre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 95 | Meriel | Chloé | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 96 | MERINE | Fabrice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 97 | Messira | Christopher | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 98 | Moukine | Elodie | F | FFA | RUN ALTITUDE | COMPLET |
| 99 | MOURA DE OLIVEIRA | Maëva | F | FFA | DENIV | COMPLET |
| 100 | Mussard | Jimmy laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 101 | MUSSARD | nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 102 | Noé | Florian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 103 | OHANIAN | Frederic | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 104 | PAVIET-SALOMON | Ludo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 105 | Payet | David | M | FFA | AUTRES | INCOMPLET |
| 106 | PAYET | Dany | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 107 | Payet | Melvin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 108 | Petit | Alexandre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 109 | Phileas | Vincent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 110 | PICARD | ERICK | M | FFA | RDB | COMPLET |
| 111 | PICARD | Jean-François | M | FFA | RDB | COMPLET |
| 112 | Previl | Loïc | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 113 | puren | jean-marie | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 114 | RAFFRAY | Loic | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 115 | RAFFRAY | Walé | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 116 | Ragon | Patrick | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 117 | Regnier | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 118 | Renard | Régis | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 119 | RENOUARD | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 120 | RIVIERE | Jean Bernard | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 121 | RIVIERE | CLEMENT | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 122 | RIVIERE | Dominique Jean | M | FFA | TLR | COMPLET |
| 123 | RIVIERE | Julien | M | FFA | TLR | COMPLET |
| 124 | Riviere | Erwan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 125 | ROBERT | Stéphane | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 126 | Roblin | Felix | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 127 | ROUSSEL | VICTOR | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 128 | ROUVEAU | SOPHIE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 129 | Ruault | Antoine | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 130 | SELLIER | GILBERT | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 131 | Simon | Leyssa | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 132 | SORS | Michel | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 133 | Técher | Cédric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 134 | TETIA | Williams | M | FFA | CSSDA | INCOMPLET |
| 135 | Thiollier | ghislain | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 136 | thomas | Vialard | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 137 | TISSOT | Olivier | M | FFA | RUN ALTITUDE | COMPLET |
| 138 | TRAPATEAU | CLEMENT | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 139 | TSCHEILLER | Meldreg | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 140 | Turpin | Patrick | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 141 | Valgresy | Ludwig | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 142 | Varez | Maxime | M | FFA | RUN ALTITUDE | COMPLET |
| 143 | VELLEYEN | Kevin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 144 | Venerosy | Jonathan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 145 | VENET | Théa | F | FFA | TEAM BADA RUN | COMPLET |
| 146 | Venzi | Jeremy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 147 | Vienne | Jean Daniel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 148 | Vienne | Jérôme | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 149 | VINCENT | Muriel | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 150 | WIBRATTE | Florence | F | FFA | RUN ALTITUDE | COMPLET |
