RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
Ecole de Vélo 2026
ORGANISÉ PAR le VCE le SAMEDI 11 AVRIL 2026
#FFC #VCE #Ecolevélo #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | TYPE LICENCE | CLUB FFC | CLUB FFTri | NUM LICENCE | CAT FFC | CAT MATERIEL | NOM | PRENOM | SEXE | REMARQUES |
| 1 | FFC | VCE | 62970050737 | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | BARRET | Theodore | M | INCOMPLET | |
| 2 | FFC | VSP | 62970840037 | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | BELVISEE | Tony | M | INCOMPLET | |
| 3 | FFC | VCSD | 10089374164 | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | BENARD | Enzo | M | INCOMPLET | |
| 4 | FFC | VTTL | 62970160360 | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | BERTRAND | Théo | M | COMPLET | |
| 5 | FFC | VCE | 62970050700 | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Bironda | Ornella | F | INCOMPLET | |
| 6 | FFC | VCE | 62970050673 | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | Bironda | Miguel | M | INCOMPLET | |
| 7 | FFC | VCSD | 62970040584 | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | BOYER | Athanase | M | COMPLET | |
| 8 | FFC | VTTL | 62970160304 | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Brabant | David ndrick | M | INCOMPLET | |
| 9 | FFC | VCSD | 62970040561 | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | Clain | Isaac | M | COMPLET | |
| 10 | FFC | VTTL | 62970160268 | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | Clotagatide fontaine | Andrea | F | COMPLET | |
| 11 | FFC | VCO | 62970270357 | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | CRESCENCE | Yael Jean Gabriel | M | COMPLET | |
| 12 | FFC | VCE | 62970050768 | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Darid | Gabin | M | INCOMPLET | |
| FFC | VCSD | 62970040427 | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Dijoux | uriel | M | COMPLET | ||
| FFC | VCSD | 62970040577 | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Fontaine | Pablo | M | INCOMPLET | ||
| FFC | VCE | 62970050684 | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Fontaine | Mathyd | M | INCOMPLET | ||
| FFC | VCE | 62970050783 | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | FRAISSE | Celian | M | INCOMPLET | ||
| FFC | VTTL | 20200050994 | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | GALENT | Noémie | F | COMPLET | ||
| FFC | VSP | 62970840104 | U7 - €7,00 | Vélo Musculaire | Grondin | Mahe | M | INCOMPLET | ||
| FFC | VCE | 62970050781 | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | HAMY LAJOIE | ANTONIN | M | INCOMPLET | ||
| FFC | VSP | 62 97 084 0018 | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | HENRIETTE | Charles-Edward | M | INCOMPLET | ||
| FFC | VCE | 62970050749 | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | HUBERT | Eloïse | F | INCOMPLET | ||
| FFC | VCSD | 62970040639 | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Isa | Nael | M | COMPLET | ||
| FFC | VCE | 62970050743 | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Jean François | Léana | F | INCOMPLET | ||
| FFC | VCE | 62970050683 | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Jean François | Naël | M | INCOMPLET | ||
| FFC | VCE | 20260239138 | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | JOUSSEAUME | Thibault | M | INCOMPLET | ||
| FFC | VCE | 62970050784 | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Julie | Pharell | M | INCOMPLET | ||
| FFC | VCSD | 62970040594 | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Legrand | Ruben | M | COMPLET | ||
| FFC | VCSD | 62970040592 | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Legrand | Esteban | M | COMPLET | ||
| FFC | VCSD | 62970040631 | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Masséaux Panechou | Ilhan | M | COMPLET | ||
| FFC | VCE | 62970050745 | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | MOREAU | Omaël | M | COMPLET | ||
| FFC | VCSD | 63970040426 | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | MOUNIAMA | CANDICE | F | COMPLET | ||
| FFC | VSP | 62970840067 | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | OVA | Bryan | M | COMPLET | ||
| FFC | VSP | 62970840087 | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | OVA | Mya | F | COMPLET | ||
| FFC | VSP | 62970840090 | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | PAYET | Elouann | M | INCOMPLET | ||
| FFC | VTTL | 62970160371 | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | RIVIERE | Natéo | M | INCOMPLET | ||
| FFC | VSP | 62970840092 | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | Rougemont Maillot | Layan | M | INCOMPLET | ||
| FFC | CCPI | 62970500071 | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Sorres | Nicolas | M | COMPLET |
