RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
GP ADELER Ville de Saint-Benoit
ORGANISÉ PAR lE CCB le dimanche 26 juiLLET 2026
#FFC #GrandPrix #Cycliste #CCB #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| 1 | FFC | VCSD | DAMES U19+/VET - €10,00 | ABRAHAM | Mathilde | F | COMPLET | |
| 2 | FFC | CCB | ACCESS 4 - €10,00 | Adeler | Paul | M | COMPLET | |
| 3 | FFC | CCB | ACCESS 2 - €10,00 | Afa | Wilson | M | COMPLET | |
| 4 | FFC | CCB | OPEN - €10,00 | ALIN | DIMITRI | M | COMPLET | |
| 5 | FFC | VTTL | ACCESS 4 - €10,00 | Armand | Willy | M | COMPLET | |
| 6 | FFC | VSP | ACCESS 4 - €10,00 | Armoet | Jean denis | M | INCOMPLET | |
| 7 | FFC | VSP | U17G - €10,00 | BELVISÉE | Ethan | M | INCOMPLET | |
| 8 | FFC | VCSD | DAMES U15/U17 - €10,00 | BENARD | Enzo | M | INCOMPLET | |
| 9 | FFC | SACT | OPEN - €10,00 | Benard | Pierre | M | COMPLET | |
| 10 | FFC | SACT | U15G - €10,00 | Benard | Noa | M | COMPLET | |
| 11 | FFC | CCSL | OPEN - €10,00 | Bergon | Noé | M | COMPLET | |
| 12 | FFC | CCB | ACCESS 2 - €10,00 | Borneo | Ruddy | M | COMPLET | |
| 13 | FFC | CVP | ACCESS 2 - €10,00 | BOUVARD | Matthieu | M | COMPLET | |
| 14 | FFC | CCB | OPEN - €10,00 | Boyer | Philippe | M | COMPLET | |
| 15 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | BOYER | Cedric | M | COMPLET | |
| 16 | FFC | VTTL | OPEN - €10,00 | BRABANT | Thibaut | M | COMPLET | |
| 17 | FFC | UCT | ACCESS 3 - €10,00 | Bruniquet | Thierry | M | COMPLET | |
| 18 | FFC | ACPR | OPEN - €10,00 | Burel | Nolann | M | INCOMPLET | |
| 19 | FFC | ACPR | ACCESS 3 - €10,00 | Burel | georget | M | INCOMPLET | |
| 20 | FFC | VCE | ACCESS 3 - €10,00 | Canagassabe | Ulric | M | COMPLET | |
| 21 | FFC | ACPR | OPEN - €10,00 | CELESTE | Anthony | M | COMPLET | |
| 22 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | CHAMAND | Emmanuel | M | COMPLET | |
| 23 | FFC | CVP | ACCESS 4 - €10,00 | CHELLIER | Alain | M | COMPLET | |
| 24 | FFC | CCSL | OPEN - €10,00 | Clain | Jérémy | M | COMPLET | |
| 25 | FFC | VCSJ | OPEN - €10,00 | CROCHAT | Landry | M | INCOMPLET | |
| 26 | FFC | CCSL | U17G - €10,00 | DAMOUR | Adrien | M | COMPLET | |
| 27 | FFC | CCSL | ACCESS 2 - €10,00 | DAMOUR | Denis | M | COMPLET | |
| 28 | FFC | VSP | ACCESS 1 - €10,00 | Derose | Kriss | M | COMPLET | |
| 29 | FFC | CCSL | OPEN - €10,00 | DEURWEILHER | Guillaume | M | INCOMPLET | |
| 30 | FFC | VCSD | U17G - €10,00 | DIJOUX | Adrien | M | COMPLET | |
| 31 | FFC | VTTL | OPEN - €10,00 | ETHEVE | Evan | M | COMPLET | |
| 32 | FFC | VTTL | ACCESS 3 - €10,00 | FERRERE | Georges | M | COMPLET | |
| 33 | FFC | CCB | OPEN - €10,00 | FERRERE | Jean Abel | M | COMPLET | |
| 34 | FFC | VCSJ | OPEN - €10,00 | Fontaine | Stephane | M | INCOMPLET | |
| 35 | FFC | ACPR | ACCESS 3 - €10,00 | Garaios | Erick | M | INCOMPLET | |
| 36 | FFC | VCSJ | OPEN - €10,00 | GERMAIN | Gautier | M | INCOMPLET | |
| 37 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €10,00 | GERMAIN | Quentin | M | INCOMPLET | |
| 38 | FFC | CCPI | ACCESS 2 - €10,00 | Gerville | Pascal | M | COMPLET | |
| 39 | FFC | VCSJ | ACCESS 3 - €10,00 | Gonthier | Mikaël | M | INCOMPLET | |
| 40 | FFC | CCSL | OPEN - €10,00 | Gonthier | Giovanni | M | INCOMPLET | |
| 41 | FFC | LBO2 | OPEN - €10,00 | Gosselin | Florian | M | COMPLET | |
| 42 | FFC | VSP | OPEN - €10,00 | GRONDIN | Rohan | M | COMPLET | |
| 43 | FFC | ACPR | ACCESS 3 - €10,00 | GRONDIN | Jonathan | M | COMPLET | |
| 44 | FFC | CCPI | U17G - €10,00 | Grondin | Enzo | M | COMPLET | |
| 45 | FFC | VCSD | ACCESS 3 - €10,00 | GUEZELLO | Loïc | M | INCOMPLET | |
| 46 | FFC | VCO | ACCESS 3 - €10,00 | Guichard | Dominique Jean Fabrice | M | COMPLET | |
| 47 | FFC | VCE | U15G - €10,00 | Hamy Lajoie | Antonin | M | COMPLET | |
| 48 | FFC | VCE | DAMES U19+/VET - €10,00 | Heinrich | Marie | F | COMPLET | |
| 49 | FFC | VSP | DAMES U19+/VET - €10,00 | HENRIETTE | Emeline | F | COMPLET | |
| 50 | FFC | VSP | OPEN - €10,00 | henriette | Christopher | M | INCOMPLET | |
| 51 | FFC | VSP | ACCESS 1 - €10,00 | henriette | didier | M | INCOMPLET | |
| 52 | FFC | LBO2 | ACCESS 3 - €10,00 | HILARIO | ARTHUR | M | INCOMPLET | |
| 53 | FFC | CCSL | ACCESS 1 - €10,00 | Hoarau | Christophe | M | COMPLET | |
| 54 | FFC | VCSJ | ACCESS 3 - €10,00 | Hoarau | Bertrand | M | INCOMPLET | |
| 55 | FFC | VCSD | ACCESS 3 - €10,00 | HOAREAU | JEAN Alain | M | COMPLET | |
| 56 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €10,00 | Huet | Alex | M | INCOMPLET | |
| 57 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €10,00 | HUET | Eddy | M | INCOMPLET | |
| 58 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €10,00 | Huet | Doris | M | INCOMPLET | |
| 59 | FFC | LBO2 | ACCESS 2 - €10,00 | Jard | Bertrand | M | COMPLET | |
| 60 | FFC | VCE | DAMES U15/U17 - €10,00 | Jessu | Terence | M | COMPLET | |
| 61 | FFC | LBO2 | ACCESS 1 - €10,00 | Koytcha | Dev | M | COMPLET | |
| 62 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €10,00 | Labe | Nathan | M | INCOMPLET | |
| 63 | FFC | VTTL | U17G - €10,00 | Lacouture | Victor | M | COMPLET | |
| 64 | FFC | VTTL | ACCESS 3 - €10,00 | Lacouture | Gilles | M | COMPLET | |
| 65 | FFC | CCB | ACCESS 4 - €10,00 | Lauret | Jean Alex | M | COMPLET | |
| 66 | FFC | CCB | ACCESS 3 - €10,00 | LAURET | johan | M | COMPLET | |
| 67 | FFC | VCSR | ACCESS 2 - €10,00 | LEBEAU | Mickael | M | COMPLET | |
| 68 | FFC | CCB | ACCESS 3 - €10,00 | Lebeau | Bertrand | M | COMPLET | |
| 69 | FFC | CCB | OPEN - €10,00 | lebihan | stéphane | M | COMPLET | |
| 70 | FFC | VCSR | ACCESS 3 - €10,00 | Lebon | Damien | M | COMPLET | |
| 71 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | Lenclume | Jérémy | M | INCOMPLET | |
| 72 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | LI-THIAO-TE | Gérard | M | COMPLET | |
| 73 | FFC | CCSL | OPEN - €10,00 | Loheac | Alexandre | M | COMPLET | |
| 74 | FFC | VSP | ACCESS 3 - €10,00 | Mallard | Jean freddy | M | COMPLET | |
| 75 | FFC | CCSL | OPEN - €10,00 | Many | Claude alex | M | COMPLET | |
| 76 | FFC | LBO2 | OPEN - €10,00 | MARCY | Ulrich | M | INCOMPLET | |
| 77 | FFC | LBO2 | DAMES U15/U17 - €10,00 | Marinier | Kendra | F | COMPLET | |
| 78 | FFC | VCSR | ACCESS 1 - €10,00 | MASCAREL | jimmy | M | COMPLET | |
| 79 | FFC | VTTL | U15G - €10,00 | Mascrier | Paco | M | COMPLET | |
| 80 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | Mithridate | Christopher | M | COMPLET | |
| 81 | FFC | VCE | ACCESS 4 - €10,00 | Morin | David | M | COMPLET | |
| 82 | FFC | VTTL | ACCESS 2 - €10,00 | MUSSARD | PASCAL | M | COMPLET | |
| 83 | FFC | VCSJ | OPEN - €10,00 | Nanette | Matis | M | INCOMPLET | |
| 84 | FFC | CCB | ACCESS 3 - €10,00 | Narayanin | Jimmy | M | COMPLET | |
| 85 | FFC | VCSJ | ACCESS 3 - €10,00 | Nativel | Patrick | M | INCOMPLET | |
| 86 | FFC | VCE | ACCESS 3 - €10,00 | NAZE | Mickaël | M | COMPLET | |
| 87 | FFC | CCSL | DAMES U19+/VET - €10,00 | Nédélec | Claire | F | COMPLET | |
| 88 | FFC | VTTL | OPEN - €10,00 | Payet | Vincent | M | COMPLET | |
| 89 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | Pothin | Anthony | M | INCOMPLET | |
| 90 | FFC | CVP | ACCESS 2 - €10,00 | QUINOT | Bernard | M | COMPLET | |
| 91 | FFC | VTTL | ACCESS 4 - €10,00 | Riviere | Florent | M | INCOMPLET | |
| 92 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | Ross | Emmanuel | M | INCOMPLET | |
| 93 | FFC | VCE | ACCESS 4 - €10,00 | ROUGET | FREDERIC | M | COMPLET | |
| 94 | FFC | VCE | OPEN - €10,00 | Taocali | Nathan | M | INCOMPLET | |
| 95 | FFC | CCB | ACCESS 3 - €10,00 | TARBY | William | M | COMPLET | |
| 96 | FFC | CVP | ACCESS 3 - €10,00 | Techer | Gérard | M | COMPLET | |
| 97 | FFC | VCSR | ACCESS 2 - €10,00 | Techer | Jean François | M | COMPLET | |
| 98 | FFC | CCSL | OPEN - €10,00 | THERINCOURT | DAVID | M | COMPLET | |
| 99 | FFC | SACT | OPEN - €10,00 | THEVENIN | Thibault | M | COMPLET | |
| 100 | FFC | VCSD | ACCESS 3 - €10,00 | Thiong-Toye | Bertrand | M | COMPLET | |
| 101 | FFC | VSP | ACCESS 3 - €10,00 | VALCARES | Erick | M | COMPLET | |
| 102 | FFC | CCB | OPEN - €10,00 | VALLIAME | LAZZARO | M | COMPLET | |
| 103 | FFC | VCSD | ACCESS 1 - €10,00 | VIENNE | Bertrand | M | COMPLET | |
| 104 | FFC | CCB | ACCESS 3 - €10,00 | Yannis | Hoareau | M | COMPLET | |
